
Urcera, Trucco, Gianini fue el podio en la segunda fecha del Turismo Carretera en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
Cerrada la fecha, tras la victoria especial en La Plata en el inicio de la temporada 2021 y, el cuarto lugar logrado ayer, el arrecifeño, Agustín Canapino lidera la tabla con 83 puntos. Lo escoltan Lambiris a 16 y tercero con 65.5 pts. Estaban Gini.
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN* | 83 |
2° | LAMBIRIS, MAURICIO | 67 |
3° | GINI, ESTEBAN | 65.5 |
4° | LANDA, MARCOS | 62.5 |
5° | LEDESMA, CHRISTIAN | 60 |
6° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 57 |
7° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 54 |
8° | TODINO, GERMÁN | 52 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 50.5 |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL* | 50 |
11° | SANTERO, JULIÁN | 47 |
12° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 44 |
13° | BONELLI, NICOLÁS | 44 |
14° | GIANINI, JUAN PABLO | 41 |
15° | PONTE, MARTÍN | 39 |
16° | MAZZACANE, GASTÓN | 38 |
17° | PERNÍA, LEONEL | 37 |
18° | FONTANA, NORBERTO | 35.5 |
19° | WERNER, MARIANO | 34 |
20° | SPATARO, EMILIANO | 33.5 |
21° | MANGONI, SANTIAGO | 31.5 |
22° | CASTELLANO, JONATAN | 30 |
23° | AGRELO, MARCELO | 28 |
24° | MORIATIS, EMANUEL | 26.5 |
25° | JAKOS, ANDRÉS | 25.5 |
26° | COSTANZO, PABLO | 25 |
27° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 |
28° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 24.5 |
29° | ARDUSSO, FACUNDO | 24 |
30° | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20.5 |
31° | OKULOVICH, CARLOS | 20 |
32° | UGALDE, LIONEL | 19 |
33° | NOLESI, MATHÍAS | 17.5 |
34° | TROSSET, NICOLÁS | 16 |
35° | CIANTINI, DIEGO | 14 |
36° | ORTELLI, GUILLERMO | 12.5 |
37° | DOSE, CHRISTIAN | 12 |
38° | DE CARLO, DIEGO | 12 |
39° | MULET, LEANDRO | 11.5 |
40° | LONDERO, AYRTON | 11 |
41° | DELLA MOTTA, FACUNDO | 10.5 |
42° | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 |
43° | FERRANTE, GASTÓN | 6.5 |
44° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 6.5 |
45° | RUGGIERO, ALAN | 5 |
46° | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 |
47° | ALAUX, SERGIO | 3 |
Más historias